实时监控地图
开灯(24)
关灯(12)
故障(3)
离线(5)
A区-路灯01
状态开灯
分组A区-主干道
电压220.5V
电流0.45A
功率99.2W
控制器CTL-A001
单灯控制器管理
| 设备编码 | 设备名称 | 型号 | 安装位置 | 所属分组 | 绑定灯数 | 状态 | 最后通信 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTL-A001 | A区路灯控制器01 | SLC-200 | A区主干道K0+200 | A区-主干道 | 3 | 在线 | 2026-07-10 14:28 | |
| CTL-A002 | A区路灯控制器02 | SLC-200 | A区主干道K0+500 | A区-主干道 | 2 | 在线 | 2026-07-10 14:30 | |
| CTL-B001 | B区广场控制器01 | SLC-300 | B区中心广场 | B区-广场 | 6 | 在线 | 2026-07-10 14:29 | |
| CTL-C001 | C区停车场控制器01 | SLC-200 | C区地下车库入口 | C区-停车场 | 4 | 故障 | 2026-07-10 10:15 | |
| CTL-C002 | C区停车场控制器02 | SLC-200 | C区地下车库B2层 | C区-停车场 | 3 | 离线 | 2026-07-09 22:00 | |
| CTL-D001 | D区景观灯控制器 | SLC-400 | D区湖边步道 | D区-景观 | 8 | 在线 | 2026-07-10 14:30 |
共 42 条
智能传感器管理
| 传感器编码 | 传感器名称 | 类型 | 检测范围 | 安装位置 | 关联设备 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEN-H001 | A区人体感应器01 | 人体感应 | 15m | A区主干道K0+200 | CTL-A001 | 在线 | |
| SEN-C001 | A区车辆感应器01 | 车辆感应 | 30m | A区主干道入口 | CTL-A001 | 在线 | |
| SEN-H002 | B区人体感应器01 | 人体感应 | 20m | B区广场入口 | CTL-B001 | 在线 | |
| SEN-L001 | D区光照传感器 | 光照感应 | - | D区湖边步道 | CTL-D001 | 离线 |
共 18 条
设备分组管理
| 分组编码 | 分组名称 | 所属区域 | 设备数 | 灯数 | 在线率 | 当前状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRP-001 | A区-主干道 | A区 | 3 | 5 | 100% | 开灯 | |
| GRP-002 | B区-广场 | B区 | 2 | 8 | 100% | 开灯 | |
| GRP-003 | C区-停车场 | C区 | 2 | 7 | 50% | 部分故障 | |
| GRP-004 | D区-景观 | D区 | 1 | 8 | 100% | 开灯 |
分组设备树
A区-主干道 3台控制器 5盏灯
CTL-A001 (SLC-200) 在线
灯01-路灯 开
灯02-路灯 开
灯03-路灯 开
CTL-A002 (SLC-200) 在线
C区-停车场 2台控制器 7盏灯
CTL-C001 (SLC-200) 故障
CTL-C002 (SLC-200) 离线
2D平面图管理
点击"上传平面图"添加底图,然后在图上点击绑定设备
已绑定设备点位
| 标记名称 | 绑定设备 | 经度 | 纬度 | 设备状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主干道K0+200 | CTL-A001 | 116.397128 | 39.916527 | 在线 | |
| 广场入口 | CTL-B001 | 116.398500 | 39.917200 | 在线 | |
| 车库入口 | CTL-C001 | 116.399100 | 39.915800 | 故障 |
3D模型管理
上传3D模型文件后,可在此处查看并与设备绑定
支持 .glb / .gltf / .fbx 格式
定时策略配置
| 策略名称 | 类型 | 执行时间 | 目标分组 | 执行动作 | 亮度 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主干道夜间开启 | 每日 | 18:30 - 06:00 | A区-主干道 | 开启 | 80% | 启用 | |
| 广场节假日模式 | 自定义日期 | 节假日 19:00-23:00 | B区-广场 | 开启 | 100% | 启用 | |
| 停车场工作日 | 每周 | 周一至周五 07:00-22:00 | C区-停车场 | 开启 | 60% | 启用 | |
| 景观灯周末 | 每周 | 周六周日 18:00-23:59 | D区-景观 | 开启 | 100% | 禁用 |
传感器联动规则
| 规则名称 | 触发传感器 | 触发类型 | 触发范围 | 目标分组 | 执行动作 | 延时关灯 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主干道人体感应 | SEN-H001 | 人体感应 | 15m | A区-主干道 | 亮度80% | 120s | 启用 | |
| 入口车辆感应 | SEN-C001 | 车辆感应 | 30m | A区-主干道 | 全亮100% | 180s | 启用 | |
| 广场人体感应 | SEN-H002 | 人体感应 | 20m | B区-广场 | 亮度70% | 300s | 启用 |
外部系统对接
对接配置
指令日志
接口文档
| 系统名称 | 对接方式 | API地址 | 鉴权方式 | 最后通信 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智慧园区平台 | REST API | https://api.smartpark.com/light | API Key | 2026-07-10 14:20 | 正常 | |
| 安防联动系统 | Webhook | https://security.company.com/hook | Token | 2026-07-10 13:50 | 正常 |
故障告警列表
| 告警时间 | 设备编码 | 设备名称 | 故障类型 | 等级 | 位置 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 10:15 | CTL-C001 | C区停车场控制器01 | 通信异常 | 紧急 | C区地下车库入口 | 未处理 | |
| 2026-07-10 08:30 | CTL-C002 | C区停车场控制器02 | 设备离线 | 紧急 | C区地下车库B2层 | 处理中 | |
| 2026-07-09 22:10 | CTL-A003 | A区路灯控制器03 | 过压保护 | 严重 | A区支路K1+100 | 已修复 | |
| 2026-07-09 15:00 | CTL-B002 | B区景观灯控制器 | 电流异常 | 一般 | B区景观带 | 已修复 | |
| 2026-07-08 20:00 | CTL-D002 | D区步道控制器 | 通信超时 | 一般 | D区湖边步道 | 已修复 |
共 28 条
故障工单管理
| 工单号 | 关联设备 | 故障类型 | 等级 | 报修人 | 报修时间 | 指派人 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WO-20260710-001 | CTL-C001 | 通信异常 | 紧急 | 系统自动 | 2026-07-10 10:15 | 张工 | 待处理 | |
| WO-20260710-002 | CTL-C002 | 设备离线 | 紧急 | 系统自动 | 2026-07-10 08:30 | 李工 | 处理中 | |
| WO-20260709-001 | CTL-A003 | 过压保护 | 严重 | 系统自动 | 2026-07-09 22:10 | 王工 | 已完成 |
共 15 条
本月故障总数
28
较上月 -12%
平均修复时长
4.2h
较上月改善
本月修复率
92.8%
+3.5%
待处理工单
5
较昨日 -2
月度故障趋势
故障类型分布
区域故障排行
设备故障率Top10
总能耗
12,458
kWh
今日能耗
34.2
较昨日 -8.3%
本月能耗
856.7
较上月 +2.1%
本年能耗
8,234
kWh
昨日能耗
37.3 kWh
上月能耗
839.1 kWh
上年能耗
11,580 kWh
每小时能耗变化(今日)
月度能耗占比
能耗预测趋势
电压/电流监测
多维度能耗分析
能耗趋势对比
分组能耗对比
功率因数分析
能耗明细数据
| 设备/分组 | 今日(kWh) | 昨日(kWh) | 本月(kWh) | 上月(kWh) | 本年(kWh) | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A区-主干道 | 12.5 | 13.8 | 385.2 | 378.9 | 3,642.1 | -9.4% |
| B区-广场 | 8.3 | 8.1 | 198.6 | 195.3 | 1,876.4 | +2.5% |
| C区-停车场 | 5.8 | 7.2 | 156.3 | 162.8 | 1,498.7 | -19.4% |
| D区-景观 | 7.6 | 8.2 | 116.6 | 102.1 | 1,216.8 | -7.3% |
本月电费
¥685.36
+2.1%
今日电费
¥27.36
-8.3%
本年电费
¥6,587.20
平均单价
¥0.80
元/kWh
电价配置
峰时电价 (8:00-12:00, 17:00-21:00)
¥1.05
/kWh
平时电价 (12:00-17:00, 21:00-23:00)
¥0.72
/kWh
谷时电价 (23:00-8:00)
¥0.38
/kWh
月度电费趋势
分组电费占比
组织架构
智慧照明集团
华东区域
上海项目部
杭州项目部
华南区域
深圳项目部
广州项目部
组织信息 — 上海项目部
角色管理
| 角色名称 | 角色编码 | 描述 | 关联用户数 | 权限数 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超级管理员 | ROLE-SUPER | 拥有系统全部权限 | 2 | 48 | 2025-01-01 | |
| 区域管理员 | ROLE-AREA | 管理所辖区域的设备和人员 | 5 | 32 | 2025-01-15 | |
| 运维人员 | ROLE-OPS | 设备维护和故障处理 | 12 | 20 | 2025-02-01 | |
| 只读用户 | ROLE-VIEW | 仅查看数据,无操作权限 | 20 | 10 | 2025-03-01 |
用户管理
| 用户名 | 姓名 | 手机号 | 邮箱 | 所属组织 | 角色 | 状态 | 最后登录 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| admin | 系统管理员 | 138-0000-0000 | admin@light.com | 智慧照明集团 | 超级管理员 | 启用 | 2026-07-10 14:00 | |
| zhangsan | 张三 | 139-1111-1111 | zhangsan@light.com | 上海项目部 | 区域管理员 | 启用 | 2026-07-10 13:30 | |
| lisi | 李四 | 139-2222-2222 | lisi@light.com | 上海项目部 | 运维人员 | 启用 | 2026-07-10 10:00 | |
| wangwu | 王五 | 139-3333-3333 | wangwu@light.com | 深圳项目部 | 只读用户 | 禁用 | 2026-07-08 09:00 |
共 39 条
权限配置 — 超级管理员
实时监控
查看地图
设备控制
查看能耗数据
设备管理
单灯控制器 (增删改查)
智能传感器 (增删改查)
设备分组 (增删改查)
批量导入导出
策略规则
定时策略 (增删改查)
传感器联动 (增删改查)
外部对接管理
运维管理
故障告警查看
工单管理 (创建/处理/完成)
故障统计查看
能耗分析
能耗总览
能耗分析
费用管理与电价配置
报表导出
系统设置
组织管理 (增删改查)
角色管理 (增删改查)
用户管理 (增删改查)
权限配置